Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € FIDELITYFIT: 600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Project Management nel Settore delle Costruzioni |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | RISK and DISASTER Management |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo TRASFORMAZIONE DIGITALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_indirizzo Infrastrutture |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_indirizzo INGEGNERIA AMBIENTALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_PIANO DI STUDI MOBILITA' |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa